捐赠榜
                    
                                
                        
                            
                                
                                    | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 支付渠道 | 时间 | 
                                
                                    | 爱心人士 | RMB15410.00 | 金葵花儿童成长项目 | 资金 | 2025/01/23 | 
                                
                                    | 李阳阳 | RMB10.00 | 金葵花儿童成长项目 | 资金 | 2025/01/23 | 
                                
                                    | 陈岳 | RMB10.00 | 金葵花儿童成长项目 | 资金 | 2025/01/23 | 
                                
                                    | 王超 | RMB10.00 | 儿童快乐家园 | 资金 | 2025/01/23 | 
                                
                                    | 李阳阳 | RMB10.00 | 儿童快乐家园 | 资金 | 2025/01/23 | 
                                
                                    | 陈琳 | RMB10.00 | 儿童快乐家园 | 资金 | 2025/01/23 | 
                                
                                    | 张京玲 | RMB10.00 | 儿童快乐家园 | 资金 | 2025/01/23 | 
                                
                                    | 施婷婷 | RMB10.00 | 儿童快乐家园 | 资金 | 2025/01/23 | 
                                
                                    | 爱心人士 | RMB8350.00 | 儿童快乐家园 | 资金 | 2025/01/23 | 
                                
                                    | 仲顺 | RMB70000.00 | 美丽中国 | 资金 | 2025/01/22 | 
                                
                                    | 永兴东润服饰股份有限公司 | RMB1000000.00 | 儿童快乐家园 | 资金 | 2025/01/22 | 
                                
                                    | 永兴东润服饰股份有限公司 | RMB1000000.00 | 儿童快乐家园 | 资金 | 2025/01/22 | 
                                
                                    | 福建省力诚食品有限公司 | RMB255278.92 | 捐赠物资(健康安全类) | 物资 | 2025/01/21 | 
                                
                                    | 福建省力诚食品有限公司 | RMB255278.92 | 雨露计划 | 物资 | 2025/01/20 | 
                                
                                    | 王淑贤 | RMB2000.00 | 春蕾计划助学 | 资金 | 2025/01/20 | 
                                
                                    | 福建省力诚食品有限公司 | RMB255278.89 | 雨露计划 | 物资 | 2025/01/20 | 
                                
                                    | 广州市蓝月亮公益基金会 | RMB2500000.00 | “手护未来”关爱行动 | 资金 | 2025/01/16 | 
                                
                                    | 擎昊国际贸易(上海)有限公司 | RMB5400.00 | 阿里巴巴公益 | 资金 | 2025/01/15 | 
                                
                                    | 安踏体育用品集团有限公司 | RMB3340000.00 | 春蕾茁壮公益计划 | 资金 | 2025/01/15 | 
                                
                                    | 马堂宸 | RMB200.00 | 紧急救助其他 | 资金 | 2025/01/14 | 
                                
                                    | 深圳市凌科电气有限公司 | RMB30000.00 | 春蕾计划助学 | 资金 | 2025/01/14 | 
                                
                                    | 上海思漾企业管理有限公司 | RMB584845.00 | 紧急救助 | 资金 | 2025/01/13 | 
                                
                                    | 米红 | RMB1000.00 | 紧急救助其他 | 资金 | 2025/01/12 | 
                                
                                    | 江西省妇女儿童发展基金会 | RMB11600.00 | 紧急救助其他 | 资金 | 2025/01/12 | 
                                
                                    | 上海丛榕贸易有限公司 | RMB160000.00 | 美丽中国 | 资金 | 2025/01/12 | 
                                
                                    | 王小峰  马军玲 | RMB2000.00 | 紧急救助其他 | 资金 | 2025/01/10 | 
                                
                                    | 王雪蕾 | RMB500.00 | 紧急救助其他 | 资金 | 2025/01/10 | 
                                
                                    | 北京新视也文化科技有限公司 | RMB8888.00 | 紧急救助其他 | 资金 | 2025/01/10 | 
                                
                                    | 浙江蚂蚁公益基金会 | RMB241565.55 | 蚂蚁金服公益 | 资金 | 2025/01/10 | 
                                
                                    | 王小峰  马军玲 | RMB3000.00 | 紧急救助其他 | 资金 | 2025/01/09 | 
                                
                                    | 徐慧 | RMB100.00 | 紧急救助其他 | 资金 | 2025/01/09 | 
                                
                                    | 杨玉彬 | RMB255.00 | 紧急救助其他 | 资金 | 2025/01/09 | 
                                
                                    | 福建恒安集团有限公司 | RMB217476.92 | 捐赠物资(健康安全类) | 物资 | 2025/01/09 | 
                                
                                    | 董美圻 | RMB1000.00 | 紧急救助其他 | 资金 | 2025/01/08 | 
                                
                                    | 深圳美丽魔方健康投资集团有限公司 | RMB110000.00 | 紧急救助其他 | 资金 | 2025/01/08 | 
                                
                                    | 宋烨 | RMB70000.00 | 美丽中国 | 资金 | 2025/01/08 | 
                                
                                    | 中国银行股份有限公司 | RMB75711.00 | 领未来 促振兴 | 资金 | 2025/01/07 | 
                                
                                    | 蔡徐坤 | RMB100000.00 | 紧急救助 | 资金 | 2025/01/07 | 
                                
                                    | 好易康生物科技(广州)有限公司 | RMB3480000.00 | 捐赠物资(健康安全类) | 物资 | 2025/01/06 | 
                                
                                    | 杨越然 | RMB200.00 | 亚基思 | 资金 | 2025/01/05 | 
                                
                                    | 爱心人士 | RMB554.09 | 小米公益平台 | 资金 | 2024/12/31 | 
                                
                                    | 爱心人士 | RMB448.00 | 美丽中国 | 资金 | 2024/12/31 | 
                                
                                    | 爱心人士 | RMB12470.49 | 美丽中国 | 资金 | 2024/12/31 | 
                                
                                    | 胡翠英 | RMB3500.00 | 中银私享爱心荟春蕾 | 资金 | 2024/12/31 | 
                                
                                    | 郭琴 | RMB3500.00 | 中银私享爱心荟春蕾 | 资金 | 2024/12/31 | 
                                
                                    | 张津 | RMB3500.00 | 中银私享爱心荟春蕾 | 资金 | 2024/12/31 | 
                                
                                    | YOSHIE OH | RMB7000.00 | 中银私享爱心荟春蕾 | 资金 | 2024/12/31 | 
                                
                                    | 贾会清 | RMB8575.00 | 中银私享爱心荟春蕾 | 资金 | 2024/12/31 | 
                                
                                    | 柯心筠 | RMB14000.00 | 中银私享爱心荟春蕾 | 资金 | 2024/12/31 | 
                                
                                    | 王雪春 | RMB9100.00 | 中银私享爱心荟春蕾 | 资金 | 2024/12/31 | 
                            
                         
                        
                            <1...
4243444546...
4882> 共244081条(50条/页)